|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | TOB1+TOB2+MTOB3 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 |  | 0.02643 | 0.02643 | 0.02644 | 0.02644 |  | 0.04133 | 0.04133 | 0.04134 | 0.04134 | 
    
     | TOB1+TOB2+MTOB4 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9633 |  | 0.01866 | 0.01867 | 0.01867 | 0.01867 |  | 0.03231 | 0.03231 | 0.03231 | 0.03231 | 
    
     | TOB1+TOB2+MTEC1_pos | 0.9681 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9681 |  | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 |  | 0.02693 | 0.02693 | 0.02693 | 0.02693 | 
    
     | TOB1+TOB2+MTEC1_neg | 0.9612 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9612 |  | 0.01225 | 0.01225 | 0.01225 | 0.01225 |  | 0.03229 | 0.03229 | 0.03229 | 0.03229 | 
    
     | TOB1+TOB2 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9568 |  | 0.0169 | 0.0169 | 0.0169 | 0.0169 |  | 0.03612 | 0.03612 | 0.03612 | 0.03612 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2
  B: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__all2
  C: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__all75
  D: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__all7