|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.02893 | 0.02893 | 0.02893 | 0.02893 |  | 0.2469 | 0.2469 | 0.2469 | 0.2469 |  | 0.8497 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8497 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.03879 | 0.03879 | 0.03879 | 0.03879 |  | 0.4707 | 0.4707 | 0.4707 | 0.4707 |  | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.03517 | 0.03517 | 0.03517 | 0.03517 |  | 0.4685 | 0.4685 | 0.4685 | 0.4685 |  | 0.8617 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8617 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.04276 | 0.04276 | 0.04276 | 0.04276 |  | 0.8437 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8437 |  | 0.8664 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8664 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.04526 | 0.04526 | 0.04526 | 0.04526 |  | 0.8438 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8438 |  | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 |  | 0.8674 | 0.8674 | 0.8674 | 0.8674 |  | 0.8492 | 0.8492 | 0.8492 | 0.8492 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.07339 | 0.07339 | 0.07339 | 0.07339 |  | 0.8799 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8799 |  | 0.8513 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8513 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2