|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.03209 | 0.03209 | 0.0321 | 0.0321 |  | 0.0001068 | 0.0001067 | 0.0001067 | 0.0001067 |  | 0.8483 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8483 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.05939 | 0.05939 | 0.05939 | 0.05939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8412 | 0.8412 | 0.8412 | 0.8412 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.06061 | 0.06061 | 0.06061 | 0.06061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8392 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8392 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04047 |  | 3.345e-05 | 3.345e-05 | 3.345e-05 | 3.345e-05 |  | 0.8722 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8722 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.03865 | 0.03865 | 0.03865 | 0.03865 |  | 3.385e-05 | 3.385e-05 | 3.385e-05 | 3.385e-05 |  | 0.8722 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8722 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.06109 | 0.06109 | 0.06109 | 0.06109 |  | 1.279e-05 | 1.279e-05 | 1.279e-05 | 1.279e-05 |  | 0.8652 | 0.8652 | 0.8652 | 0.8652 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.06665 | 0.06664 | 0.06664 | 0.06664 |  | 1.182e-05 | 1.182e-05 | 1.182e-05 | 1.182e-05 |  | 0.8593 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8593 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2