|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.03011 | 0.03011 | 0.03012 | 0.03012 |  | 0.0001071 | 0.0001071 | 0.0001071 | 0.0001071 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.04239 | 0.04239 | 0.04239 | 0.04239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8563 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8563 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.04595 | 0.04595 | 0.04594 | 0.04594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8524 | 0.8524 | 0.8524 | 0.8524 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237 |  | 3.44e-05 | 3.44e-05 | 3.44e-05 | 3.44e-05 |  | 0.8872 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8872 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.02302 | 0.02302 | 0.02302 | 0.02302 |  | 3.488e-05 | 3.488e-05 | 3.488e-05 | 3.488e-05 |  | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.02752 | 0.02753 | 0.02753 | 0.02753 |  | 1.367e-05 | 1.367e-05 | 1.367e-05 | 1.367e-05 |  | 0.8955 | 0.8955 | 0.8955 | 0.8955 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.03084 | 0.03084 | 0.03084 | 0.03084 |  | 1.268e-05 | 1.268e-05 | 1.268e-05 | 1.268e-05 |  | 0.8914 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8914 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2