|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.009968 | 0.009968 | 0.009968 | 0.009968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7942 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7942 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.02331 | 0.02331 | 0.02331 | 0.02331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8171 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8171 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.02443 | 0.02443 | 0.02442 | 0.02442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8132 | 0.8132 | 0.8131 | 0.8131 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.01988 | 0.01988 | 0.01988 | 0.01987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8377 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8378 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.01478 | 0.01478 | 0.01478 | 0.01478 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8457 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8457 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.02003 | 0.02003 | 0.02003 | 0.02003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8632 | 0.8632 | 0.8632 | 0.8632 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.01983 | 0.01983 | 0.01983 | 0.01983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2