|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |  | 6.679e-05 | 6.679e-05 | 6.679e-05 | 6.679e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.1686 | 0.1686 | 0.1686 | 0.1686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.1643 | 0.1643 | 0.1643 | 0.1643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.1768 | 0.1768 | 0.1768 | 0.1768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.1674 | 0.1674 | 0.1674 | 0.1674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 | 0.2386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.2297 | 0.2297 | 0.2297 | 0.2297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2