|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.02111 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 |  | 6.679e-05 | 6.679e-05 | 6.679e-05 | 6.679e-05 |  | 0.09858 | 0.09858 | 0.09858 | 0.09858 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.04912 | 0.04912 | 0.04912 | 0.04912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1194 | 0.1194 | 0.1194 | 0.1194 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.04436 | 0.04436 | 0.04436 | 0.04436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.02958 | 0.02958 | 0.02958 | 0.02958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.02886 | 0.02886 | 0.02886 | 0.02886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1385 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1385 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.04455 | 0.04455 | 0.04455 | 0.04455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1941 | 0.1941 | 0.1941 | 0.1941 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.05003 | 0.05003 | 0.05003 | 0.05003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1797 | 0.1797 | 0.1797 | 0.1797 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2