|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.02024 | 0.02023 | 0.02023 | 0.02023 |  | 6.69e-05 | 6.689e-05 | 6.689e-05 | 6.689e-05 |  | 0.09844 | 0.09843 | 0.09843 | 0.09843 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.03793 | 0.03793 | 0.03793 | 0.03793 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.03673 | 0.03673 | 0.03673 | 0.03673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.01815 | 0.01815 | 0.01815 | 0.01815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.01661 | 0.01661 | 0.01661 | 0.01661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1388 | 0.1388 | 0.1388 | 0.1388 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.02128 | 0.02128 | 0.02128 | 0.02128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.02505 | 0.02505 | 0.02505 | 0.02505 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1813 | 0.1813 | 0.1813 | 0.1813 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2