|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.09412 | 0.09412 | 0.09412 | 0.09412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.2778 | 0.2778 | 0.2778 | 0.2778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.05556 | 0.05556 | 0.05556 | 0.05556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.05714 | 0.05714 | 0.05714 | 0.05714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4571 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4571 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.1389 | 0.1389 | 0.1389 | 0.1389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3056 | 0.3056 | 0.3056 | 0.3056 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4857 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.04167 | 0.04167 | 0.04167 | 0.04167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2