|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 | 0.03569 | 0.03569 | 0.03569 | 0.03569 |  | 0.0001206 | 0.0001206 | 0.0001206 | 0.0001206 |  | 0.8409 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8409 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos | 0.0753 | 0.0753 | 0.0753 | 0.0753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8255 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8255 | 
    
     | BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg | 0.07465 | 0.07465 | 0.07465 | 0.07465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8249 | 0.8249 | 0.8249 | 0.8249 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos | 0.05504 | 0.05504 | 0.05504 | 0.05504 |  | 3.058e-05 | 3.058e-05 | 3.058e-05 | 3.058e-05 |  | 0.8553 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8553 | 
    
     | BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg | 0.05469 | 0.05469 | 0.05469 | 0.05469 |  | 3.067e-05 | 3.067e-05 | 3.067e-05 | 3.067e-05 |  | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8544 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.1003 | 0.1003 | 0.1003 | 0.1003 |  | 1.166e-05 | 1.166e-05 | 1.166e-05 | 1.166e-05 |  | 0.8277 | 0.8277 | 0.8277 | 0.8277 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 |  | 1.079e-05 | 1.079e-05 | 1.079e-05 | 1.079e-05 |  | 0.824 | 0.824 | 0.824 | 0.824 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__allNODNN2