Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C D E A B C D E A B C D E
BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 0.04362 0.04362 0.04362 0.04362 0.04362 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.864 0.864 0.864 0.864 0.864
BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos 0.05176 0.05176 0.05176 0.05176 0.05176 0.4653 0.4653 0.4653 0.4653 0.4653 0.8698 0.8698 0.8698 0.8698 0.8698
BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg 0.05221 0.05221 0.05221 0.05221 0.05221 0.4967 0.4967 0.4967 0.4967 0.4967 0.8713 0.8713 0.8713 0.8713 0.8713
BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos 0.05536 0.05536 0.05536 0.05536 0.05536 0.8297 0.8297 0.8297 0.8297 0.8297 0.8761 0.8761 0.8761 0.8761 0.8761
BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg 0.06261 0.06261 0.06261 0.06261 0.06261 0.8393 0.8393 0.8393 0.8393 0.8393 0.868 0.868 0.868 0.868 0.868
BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos 0.09069 0.09069 0.09069 0.09069 0.09069 0.8565 0.8565 0.8565 0.8565 0.8565 0.8522 0.8522 0.8522 0.8522 0.8522
BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg 0.09457 0.09457 0.09457 0.09457 0.09457 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.8503 0.8503 0.8503 0.8503 0.8503
A: DQM_mkFit_TToriginal
B: DQM_mkFit_TToriginal-106
C: DQM_mkFit_TTNEWHSMS95_ALLITERS-106
D: DQM_mkFit_TTNEWHSMS95chi2_ALLITERS-106
E: DQM_mkFit_TTNEWHSMS95dpdq_ALLITERS-106