Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C D E A B C D E A B C D E
BPix1+BPix2+BPix3 0.4816 0.4835 0.4831 0.4765 0.4821 0.0003079 0.0003033 0.0003028 0.0002911 0.0003088 0.4955 0.4935 0.4939 0.5004 0.4949
BPix2+BPix3+BPix4 0.3211 0.321 0.321 0.3196 0.3213 0.0001609 0.0001613 0.0001612 0.0001599 0.000161 0.6438 0.6436 0.6439 0.6454 0.6439
BPix1+BPix3+BPix4 0.8364 0.8364 0.8361 0.8344 0.8356 0.0001448 0.000137 0.0001368 0.000144 0.0001448 0.1558 0.1558 0.1561 0.1577 0.1565
BPix1+BPix2+BPix4 0.8515 0.8516 0.8513 0.8496 0.851 0.0002138 0.0002068 0.0002068 0.0002129 0.0002066 0.1417 0.1416 0.1419 0.1436 0.1422
BPix2+BPix3+FPix1_pos 0.3986 0.4047 0.4036 0.3908 0.4006 0 0 0 0 0 0.5675 0.5592 0.5608 0.5749 0.5645
BPix2+BPix3+FPix1_neg 0.4058 0.4093 0.4112 0.4019 0.4111 0.0003967 0.0004013 0.0004016 0.0003909 0.0004023 0.5613 0.5594 0.5562 0.5665 0.5567
BPix1+BPix2+FPix1_pos 0.7282 0.7301 0.7308 0.7254 0.7297 0.0003574 0.0003997 0.0004 0.000393 0.0004387 0.2572 0.2556 0.2545 0.2599 0.2558
BPix1+BPix2+FPix1_neg 0.7415 0.7439 0.7454 0.7405 0.7447 0.0004419 0.0004043 0.0004057 0.0003993 0.0004044 0.2472 0.2448 0.2434 0.2482 0.2441
BPix1+BPix3+FPix1_pos 0.8105 0.8143 0.8152 0.81 0.8142 0.0002528 0.0002536 0.0002522 0.000251 0.0002527 0.182 0.1786 0.178 0.1828 0.179
BPix1+BPix3+FPix1_neg 0.7535 0.7571 0.7582 0.7506 0.7576 0 0 0 0 0 0.2365 0.2331 0.232 0.2392 0.2322
BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos 0.3617 0.3634 0.3642 0.3572 0.3635 0.002625 0.002454 0.002464 0.002079 0.002455 0.6052 0.604 0.6039 0.6096 0.6046
BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg 0.3874 0.3867 0.3864 0.3796 0.3881 0.0007788 0.0009288 0.0009347 0.0004551 0.0007728 0.5815 0.5824 0.5839 0.588 0.5818
BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos 0.656 0.6564 0.6581 0.6571 0.657 0.001209 0.001099 0.001045 0.001197 0.001019 0.3298 0.3297 0.328 0.3287 0.3291
BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg 0.6503 0.6506 0.6522 0.6531 0.6516 0.001781 0.001866 0.001984 0.001722 0.001819 0.3359 0.3355 0.334 0.3332 0.3346
BPix1+BPix2+FPix2_pos 0.8988 0.8975 0.8975 0.8986 0.8983 0.0001596 0.0001598 0.0001601 0.0001585 0.0001597 0.09712 0.09846 0.09847 0.0974 0.0976
BPix1+BPix2+FPix2_neg 0.9207 0.9203 0.9207 0.9197 0.9211 7.945e-05 7.955e-05 7.962e-05 7.837e-05 7.936e-05 0.07596 0.07637 0.07588 0.07688 0.07539
FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos 0.5169 0.5127 0.5145 0.5111 0.5132 0.002964 0.002884 0.002916 0.003087 0.002827 0.4611 0.4653 0.4644 0.4655 0.4655
FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg 0.4772 0.4722 0.4751 0.4729 0.4741 0.001957 0.001968 0.001923 0.002025 0.001846 0.5016 0.5064 0.5027 0.5057 0.504
BPix1+FPix2_pos+FPix3_pos 0.6142 0.613 0.6135 0.6143 0.6127 0.003203 0.003137 0.003113 0.003233 0.003245 0.3713 0.3724 0.3719 0.3713 0.3727
BPix1+FPix2_neg+FPix3_neg 0.6546 0.6537 0.6541 0.6546 0.6536 0.003771 0.003825 0.003796 0.003771 0.003813 0.3317 0.3325 0.3322 0.3316 0.3326
BPix1+FPix1_pos+FPix3_pos 0.9093 0.9073 0.9077 0.9083 0.9073 0.000513 0.0005145 0.0004918 0.0004676 0.0004676 0.08715 0.08905 0.08876 0.08815 0.08909
BPix1+FPix1_neg+FPix3_neg 0.952 0.9509 0.9511 0.9518 0.9511 0.000706 0.0006827 0.0007355 0.0006311 0.0007077 0.04569 0.04675 0.04664 0.0459 0.04666
Other/Unknown 0.5552 0.5506 0.5479 0.5511 0.5497 0.0009645 0.0009647 0.0009697 0.0009498 0.0009634 0.4238 0.4277 0.43 0.4267 0.4281
A: DQM_mkFit_TToriginal
B: DQM_mkFit_TT_JanUpdate-noErr
C: DQM_mkFit_TT_JanUpdate-statErr
D: DQM_mkFit_TT_JanUpdate-systErr
E: DQM_mkFit_TT_JanUpdate-bothErr