|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D | E | F |  | A | B | C | D | E | F |  | A | B | C | D | E | F | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.913 | 0.9171 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9595 | 0.9574 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9565 | 0.9565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | BPix1+FPix2_pos+FPix3_pos | 0.0007463 | 0.0007437 | 0.000744 | 0.000744 | 0.000744 | 0.000744 |  | 0.9485 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos+FPix3_pos | 0.01099 | 0.01031 | 0.01031 | 0.01031 | 0.01031 | 0.01031 |  | 0.9011 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
  A: DQM_original_step2__pt1to20_eta2p5to4p0