|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2 | 0.6625 | 0.6627 | 0.6627 | 0.6627 |  | 0.3175 | 0.3175 | 0.3175 | 0.3175 |  | 0.005539 | 0.005542 | 0.005542 | 0.005542 | 
    
     | BPix1+BPix3 | 0.7943 | 0.7945 | 0.7945 | 0.7945 |  | 0.2021 | 0.2019 | 0.2019 | 0.2019 |  | 0.0008412 | 0.0008414 | 0.0008414 | 0.0008414 | 
    
     | BPix2+BPix3 | 0.3211 | 0.3175 | 0.3175 | 0.3175 |  | 0.6214 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 |  | 0.002625 | 0.002632 | 0.002632 | 0.002632 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos | 0.6859 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6863 |  | 0.3111 | 0.3107 | 0.3107 | 0.3107 |  | 0.002976 | 0.002975 | 0.002975 | 0.002975 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg | 0.7069 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7071 |  | 0.2908 | 0.2907 | 0.2907 | 0.2907 |  | 0.005412 | 0.005404 | 0.005404 | 0.005404 | 
    
     | BPix2+FPix1_pos | 0.2393 | 0.2385 | 0.2385 | 0.2385 |  | 0.7563 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7571 |  | 0.001098 | 0.001094 | 0.001094 | 0.001094 | 
    
     | BPix2+FPix1_neg | 0.2893 | 0.2902 | 0.2902 | 0.2902 |  | 0.7059 | 0.705 | 0.705 | 0.705 |  | 0.003601 | 0.003597 | 0.003597 | 0.003597 | 
    
     | BPix1+BPix4 | 0.8519 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8517 |  | 0.147 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 |  | 0.0003595 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 
    
     | BPix2+BPix4 | 0.5564 | 0.5549 | 0.5549 | 0.5549 |  | 0.4368 | 0.4384 | 0.4384 | 0.4384 |  | 0.000506 | 0.0005066 | 0.0005066 | 0.0005066 | 
    
     | BPix3+BPix4 | 0.1818 | 0.181 | 0.181 | 0.181 |  | 0.7996 | 0.8003 | 0.8003 | 0.8003 |  | 0.001728 | 0.001724 | 0.001724 | 0.001724 | 
    
     | FPix1_pos+FPix2_pos | 0.1101 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 |  | 0.8798 | 0.8793 | 0.8793 | 0.8793 |  | 0.01008 | 0.01006 | 0.01006 | 0.01006 | 
    
     | FPix1_neg+FPix2_neg | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 |  | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 |  | 0.01385 | 0.01385 | 0.01385 | 0.01385 | 
    
     | FPix1_pos+FPix3_pos | 0.202 | 0.2018 | 0.2018 | 0.2018 |  | 0.7958 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7961 |  | 0.002195 | 0.002193 | 0.002193 | 0.002193 | 
    
     | FPix1_neg+FPix3_neg | 0.2673 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 |  | 0.7327 | 0.7317 | 0.7317 | 0.7317 |  | 0.008827 | 0.008816 | 0.008816 | 0.008816 | 
    
     | FPix2_pos+FPix3_pos | 0.1029 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 |  | 0.8862 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8871 |  | 0.002421 | 0.002427 | 0.002427 | 0.002427 | 
    
     | FPix2_neg+FPix3_neg | 0.07682 | 0.07939 | 0.07939 | 0.07939 |  | 0.912 | 0.9095 | 0.9095 | 0.9095 |  | 0.01397 | 0.01393 | 0.01393 | 0.01393 | 
    
     | BPix4+TIB1 | 0.5533 | 0.5512 | 0.5512 | 0.5512 |  | 0.4395 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4422 |  | 0.001149 | 0.001154 | 0.001154 | 0.001154 | 
    
     | BPix4+TIB2 | 0.7234 | 0.7212 | 0.7212 | 0.7212 |  | 0.2748 | 0.277 | 0.277 | 0.277 |  | 0.000359 | 0.0003611 | 0.0003611 | 0.0003611 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckf__RECO
  B: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit__RECO
  C: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfitLowPtQuad__RECO
  D: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfitLowPtTriplet__RECO