|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2 | 0.2151 | 0.1952 | 0.1914 | 0.1684 |  | 0.0001479 | 0 | 0 | 0.0001505 |  | 0.5981 | 0.5988 | 0.6065 | 0.6218 | 
    
     | BPix1+BPix3 | 0.2288 | 0.2468 | 0.2527 | 0.2549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5656 | 0.5481 | 0.5435 | 0.5485 | 
    
     | BPix2+BPix3 | 0.1293 | 0.1171 | 0.1225 | 0.111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6172 | 0.6267 | 0.62 | 0.6388 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos | 0.4098 | 0.4096 | 0.3876 | 0.3374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4909 | 0.4757 | 0.4909 | 0.5362 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg | 0.4151 | 0.4195 | 0.3965 | 0.363 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007806 |  | 0.4878 | 0.4772 | 0.4924 | 0.516 | 
    
     | BPix2+FPix1_pos | 0.2077 | 0.1967 | 0.1812 | 0.1839 |  | 0.004032 | 0.00237 | 0.002353 | 0.002066 |  | 0.6008 | 0.5924 | 0.6094 | 0.595 | 
    
     | BPix2+FPix1_neg | 0.2088 | 0.2326 | 0.2526 | 0.2099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5687 | 0.505 | 0.4915 | 0.5423 | 
    
     | BPix1+BPix4 | 0.2848 | 0.2857 | 0.3097 | 0.3072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4503 | 0.4416 | 0.4258 | 0.4217 | 
    
     | BPix2+BPix4 | 0.1633 | 0.1458 | 0.1667 | 0.1633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.551 | 0.5625 | 0.5208 | 0.5714 | 
    
     | BPix1+FPix2_pos | 0.7931 | 0.7143 | 0.7143 | 0.3165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1724 | 0.2143 | 0.2143 | 0.5316 | 
    
     | BPix1+FPix2_neg | 0.6826 | 0.7048 | 0.7178 | 0.4831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2673 | 0.2519 | 0.2426 | 0.4525 | 
    
     | FPix1_pos+FPix3_pos | 0.6997 | 0.7196 | 0.7232 | 0.686 |  | 0.001043 | 0.001117 | 0.001094 | 0.001016 |  | 0.2638 | 0.248 | 0.2418 | 0.2815 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckf__RECO
  B: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfit__RECO
  C: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfitLowPtQuad__RECO
  D: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mkfitLowPtTriplet__RECO