Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C D E F A B C D E F A B C D E F
BPix1+BPix2+BPix3+BPix4 0.1551 0.1551 0.1476 0.146 0.1485 0.1601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_pos 0.2008 0.2008 0.1949 0.1927 0.1898 0.1928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+BPix3+FPix1_neg 0.1938 0.1938 0.1888 0.1854 0.1871 0.1882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos 0.2112 0.2112 0.2104 0.2073 0.2052 0.2459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg 0.2254 0.2254 0.2228 0.2184 0.2166 0.2352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos 0.2812 0.2812 0.2823 0.2793 0.2772 0.2802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg 0.3095 0.3095 0.306 0.3002 0.3041 0.2982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A: DQM_original_originalvector_1000evt
B: DQM_original_1000evt
C: DQM_fitted4_1000evt
D: DQM_fit_cpeOK_1000evt
E: DQM_fit_cpeOK_SORTRZ2_1000evt
F: DQM_fit_cpeOK_SORTRZ2_TESTOUTLIER_1000evt