All tracks True tracks Fake tracks Duplicate tracks
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
BPix1+BPix2 1664 1662 1666 1657 1663 1191 1197 1216 1197 1213 473 465 450 460 450 0 0 0 0 0
BPix1+BPix3 803 815 798 810 801 573 586 576 583 578 230 229 222 227 223 0 0 0 0 0
BPix2+BPix3 488 495 492 492 492 379 388 388 387 389 109 107 104 105 103 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_pos 164 154 156 153 155 80 79 80 80 80 84 75 76 73 75 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_neg 159 160 154 160 155 92 93 91 93 91 67 67 63 67 64 0 0 0 0 0
BPix2+FPix1_pos 52 56 51 57 50 37 42 38 43 38 15 14 13 14 12 0 0 0 0 0
BPix2+FPix1_neg 38 37 39 37 39 28 27 27 27 27 10 10 12 10 12 0 0 0 0 0
BPix1+BPix4 70 72 66 72 65 45 46 45 46 45 25 26 21 26 20 0 0 0 0 0
BPix2+BPix4 38 30 31 31 31 28 22 22 22 22 10 8 9 9 9 0 0 0 0 0
BPix3+BPix4 40 43 43 43 43 33 35 35 35 35 7 8 8 8 8 0 0 0 0 0
BPix1+FPix2_pos 43 41 43 41 43 25 23 23 23 23 18 18 20 18 20 0 0 0 0 0
BPix1+FPix2_neg 14 17 17 17 17 7 9 9 9 9 7 8 8 8 8 0 0 0 0 0
BPix1+FPix3_pos 17 18 17 18 17 11 11 11 11 11 6 7 6 7 6 0 0 0 0 0
BPix1+FPix3_neg 12 11 12 11 12 8 8 9 8 9 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0
BPix2+FPix2_pos 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
BPix3+FPix1_pos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPix3+FPix1_neg 5 5 6 5 6 4 4 5 4 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
FPix1_pos+FPix2_pos 41 39 39 39 39 24 24 23 24 23 17 15 16 15 16 0 0 0 0 0
FPix1_neg+FPix2_neg 11 9 9 9 9 7 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
FPix1_pos+FPix3_pos 24 27 26 27 26 13 15 14 15 14 11 12 12 12 12 0 0 0 0 0
FPix1_neg+FPix3_neg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPix2_pos+FPix3_pos 13 16 17 16 17 6 10 11 10 11 7 6 6 6 6 0 0 0 0 0
FPix2_neg+FPix3_neg 11 9 9 9 9 5 4 4 4 4 6 5 5 5 5 0 0 0 0 0
A: DQM_CKF-test_1000evt
B: DQM_CKFREFit-test_1000evt
C: DQM_mkFitREFit-test_1000evt
D: DQM_NANTESTCKF_1000evt
E: DQM_NANTEST_1000evt