All tracks True tracks Fake tracks Duplicate tracks
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
BPix1+BPix2+BPix3 44482 44800 44694 44781 44667 42748 42990 42890 42978 42871 1734 1810 1804 1803 1796 1 1 1 1 1
BPix2+BPix3+BPix4 27647 27726 27731 27713 27719 27034 27092 27102 27082 27093 613 634 629 631 626 0 0 0 0 0
BPix1+BPix3+BPix4 28891 28915 28864 28899 28851 28223 28245 28212 28233 28200 668 670 652 666 651 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+BPix4 24890 24985 24953 24972 24957 24252 24336 24325 24325 24331 638 649 628 647 626 1 1 1 1 1
BPix2+BPix3+FPix1_pos 1266 1276 1266 1275 1267 1227 1234 1225 1233 1225 39 42 41 42 42 0 0 0 0 0
BPix2+BPix3+FPix1_neg 1119 1126 1126 1126 1128 1084 1090 1089 1090 1091 35 36 37 36 37 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_pos 3497 3514 3495 3514 3497 3372 3389 3374 3390 3376 125 125 121 124 121 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_neg 4306 4302 4309 4301 4310 4145 4142 4150 4141 4151 161 160 159 160 159 1 1 1 1 1
BPix1+BPix3+FPix1_pos 1161 1169 1164 1166 1165 1111 1113 1109 1111 1110 50 56 55 55 55 0 0 0 0 0
BPix1+BPix3+FPix1_neg 2087 2089 2082 2089 2083 1994 1996 1993 1996 1994 93 93 89 93 89 0 0 0 0 0
BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos 2883 2891 2879 2892 2880 2817 2826 2816 2827 2816 66 65 63 65 64 0 0 0 0 0
BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg 2668 2656 2660 2654 2658 2589 2578 2584 2576 2583 79 78 76 78 75 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos 7691 7707 7691 7703 7690 7394 7405 7391 7400 7390 297 302 300 303 300 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg 6925 6943 6952 6937 6946 6652 6668 6671 6661 6666 273 275 281 276 280 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix2_pos 1219 1222 1207 1223 1207 1197 1197 1187 1198 1187 22 25 20 25 20 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix2_neg 692 707 702 708 702 670 681 676 682 676 22 26 26 26 26 0 0 0 0 0
FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos 10878 10941 10934 10936 10933 10534 10584 10579 10579 10578 344 357 355 357 355 0 0 0 0 0
FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg 12194 12239 12234 12235 12219 11801 11842 11835 11838 11821 393 397 399 397 398 0 0 0 0 0
BPix1+FPix2_pos+FPix3_pos 21686 21687 21678 21686 21689 21128 21135 21133 21134 21142 558 552 545 552 547 0 0 0 0 0
BPix1+FPix2_neg+FPix3_neg 21370 21390 21388 21390 21393 20860 20876 20874 20875 20878 510 514 514 515 515 1 1 1 1 1
BPix1+FPix1_pos+FPix3_pos 5116 5112 5104 5108 5099 4879 4875 4869 4871 4864 237 237 235 237 235 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix3_neg 2301 2353 2349 2350 2343 2117 2172 2169 2168 2163 184 181 180 182 180 0 0 0 0 0
Other/Unknown 4370 4360 4351 4359 4346 4269 4260 4251 4259 4246 101 100 100 100 100 0 0 0 0 0
A: DQM_CKF-test_1000evt
B: DQM_CKFREFit-test_1000evt
C: DQM_mkFitREFit-test_1000evt
D: DQM_NANTESTCKF_1000evt
E: DQM_NANTEST_1000evt