Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C A B C A B C
BPix1+BPix2 0.6008 0.6011 0.6001 8.839e-05 0.0001744 0.0001749 0.306 0.3065 0.3067
BPix1+BPix3 0.9198 0.9205 0.9196 0 2.71e-05 2.716e-05 0.06005 0.0592 0.06021
BPix2+BPix3 0.7209 0.7198 0.7171 0 0 0 0.1967 0.1983 0.1996
BPix1+FPix1_pos 0.9541 0.9551 0.9537 0 0 0 0.03741 0.03624 0.03739
BPix1+FPix1_neg 0.9609 0.9636 0.9601 8.118e-05 4.072e-05 8.073e-05 0.03166 0.02964 0.03241
BPix2+FPix1_pos 0.9418 0.942 0.9391 0 0 0 0.04633 0.04562 0.04736
BPix2+FPix1_neg 0.9287 0.9299 0.9264 0 0 0 0.05553 0.05358 0.05631
BPix1+BPix4 0.9717 0.9713 0.9719 0 0 0 0.02162 0.02196 0.02141
BPix1+FPix2_pos 0.9777 0.9812 0.9748 0 0 0 0.01274 0.009375 0.01258
BPix1+FPix2_neg 0.983 0.9842 0.9828 0 0 0 0.01319 0.01283 0.01407
BPix1+FPix3_neg 0.9925 0.9924 0.9926 7.641e-05 0 7.585e-05 0.006724 0.006924 0.006826
BPix2+FPix2_pos 0.9704 0.9731 0.9685 0 0 0 0.02765 0.02507 0.0296
FPix1_pos+FPix2_pos 0.7766 0.7721 0.7685 0 0 0 0.2067 0.2099 0.2106
FPix1_pos+FPix3_pos 0.9672 0.9657 0.9649 0 0 0 0.02932 0.03064 0.0316
FPix2_pos+FPix3_pos 0.9034 0.9003 0.8984 0 0 0 0.08797 0.09275 0.09447
A: DQM_TT__mkFit-DQM_original
B: /data2/legianni/standalone-May24/CMSSW_13_2_X_2023-06-05-1100/src/DQM_TT__mkFit-DQM_updated-0
C: DQM_TT__mkFit-DQM_original_newwindows