Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C A B C A B C
BPix1+BPix2+BPix3 0.01625 0.01519 0.0152 0.3514 0.3357 0.3364 0 0 0
BPix2+BPix3+BPix4 0.01008 0.009725 0.009627 0.4677 0.4538 0.454 0 0 0
BPix1+BPix3+BPix4 0.03776 0.03808 0.0382 0.4516 0.4279 0.429 0 0 0
BPix1+BPix2+BPix4 0.03393 0.03297 0.033 0.4987 0.4821 0.4834 0 0 0
BPix2+BPix3+FPix1_pos 0.004348 0.003965 0.004781 0.6061 0.6003 0.6008 0 0 0
BPix2+BPix3+FPix1_neg 0.01295 0.01095 0.01091 0.6105 0.6106 0.6095 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_pos 0.03774 0.03552 0.03562 0.7176 0.6942 0.6947 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_neg 0.03582 0.03679 0.03708 0.714 0.692 0.693 0 0 0
BPix1+BPix3+FPix1_pos 0.03118 0.03329 0.03341 0.6403 0.6389 0.6383 0 0 0
BPix1+BPix3+FPix1_neg 0.02964 0.02597 0.02612 0.6313 0.6269 0.6279 0 0 0
BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos 0.006604 0.006084 0.00609 0.8435 0.8479 0.8488 0 0 0
BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg 0.008219 0.008121 0.008146 0.8468 0.8446 0.8448 0 0 0
BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos 0.02685 0.02886 0.02868 0.8698 0.856 0.8569 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg 0.02874 0.02728 0.0273 0.8802 0.8736 0.8742 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix2_pos 0.03884 0.04063 0.03968 0.8135 0.8074 0.8085 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix2_neg 0.03711 0.03783 0.03883 0.8593 0.8533 0.8539 0 0 0
FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos 0.01862 0.01608 0.01616 0.8814 0.8771 0.8762 0 0 0
FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg 0.01662 0.01483 0.01485 0.8808 0.882 0.8818 0 0 0
BPix1+FPix2_pos+FPix3_pos 0.02127 0.02095 0.02081 0.8901 0.8868 0.8869 0 0 0
BPix1+FPix2_neg+FPix3_neg 0.02011 0.02138 0.02132 0.927 0.9244 0.9245 0 0 0
BPix1+FPix1_pos+FPix3_pos 0.02686 0.03003 0.02989 0.9193 0.9039 0.9045 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix3_neg 0.02681 0.02902 0.02915 0.9407 0.936 0.9359 0 0 0
Other/Unknown 0.01019 0.008236 0.008228 0.914 0.9175 0.9182 0 0 0
A: DQM_CKF_SoftQCD
B: DQM_mkFit_SoftQCD-noDNN-baseline
C: DQM_mkFit_SoftQCD-noDNN-fix