Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C A B C A B C
BPix1+BPix2+BPix3 0.26 0.26 0.2601 0 0 0 0 0 0
BPix2+BPix3+BPix4 0.2129 0.2129 0.2125 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix3+BPix4 0.227 0.227 0.2265 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+BPix4 0.2447 0.2447 0.2447 0 0 0 0 0 0
BPix2+BPix3+FPix1_pos 0.4167 0.4167 0.4167 0 0 0 0 0 0
BPix2+BPix3+FPix1_neg 0.3673 0.3673 0.3673 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_pos 0.2428 0.2428 0.2428 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_neg 0.2761 0.2761 0.2721 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix3+FPix1_pos 0.1875 0.1875 0.1875 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix3+FPix1_neg 0.1746 0.1746 0.1746 0 0 0 0 0 0
BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos 0.3889 0.3889 0.3889 0 0 0 0 0 0
BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg 0.3404 0.3404 0.3368 0 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos 0.4275 0.4275 0.4259 0 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg 0.4102 0.4102 0.4119 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix2_pos 0.2045 0.2045 0.2045 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix2_neg 0.3125 0.3125 0.3125 0 0 0 0 0 0
FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos 0.5287 0.5287 0.5227 0 0 0 0 0 0
FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg 0.4409 0.4409 0.4409 0 0 0 0 0 0
BPix1+FPix2_pos+FPix3_pos 0.5284 0.5284 0.5284 0.004739 0.004739 0.004739 0 0 0
BPix1+FPix2_neg+FPix3_neg 0.5772 0.5772 0.5772 0.01084 0.01084 0.01084 0 0 0
BPix1+FPix1_pos+FPix3_pos 0.425 0.425 0.425 0 0 0 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix3_neg 0.4286 0.4286 0.4286 0 0 0 0 0 0
Other/Unknown 0.3208 0.3208 0.3148 0 0 0 0 0 0
A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_orig
B: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_hpt08
C: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_hpt05