|  | Fake rate |  | Duplicate rate |  | Pileup rate | 
   
    |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D |  | A | B | C | D | 
    
     | BPix1+BPix2 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8552 | 0.8553 |  | 0.06984 | 0.06984 | 0.06986 | 0.06982 |  | 0.1078 | 0.1078 | 0.108 | 0.1078 | 
    
     | BPix1+BPix3 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9591 | 0.9592 |  | 0.02245 | 0.02245 | 0.02246 | 0.02246 |  | 0.0295 | 0.0295 | 0.02958 | 0.02952 | 
    
     | BPix2+BPix3 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8431 | 0.8434 |  | 0.07912 | 0.07912 | 0.07918 | 0.0791 |  | 0.1131 | 0.1131 | 0.1133 | 0.1131 | 
    
     | BPix1+FPix1_pos | 0.9381 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9381 |  | 0.04083 | 0.04083 | 0.04082 | 0.04082 |  | 0.04877 | 0.04877 | 0.04877 | 0.04876 | 
    
     | BPix1+FPix1_neg | 0.9433 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9433 |  | 0.03738 | 0.03738 | 0.03738 | 0.03737 |  | 0.0458 | 0.0458 | 0.0458 | 0.04578 | 
    
     | BPix2+FPix1_pos | 0.8779 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8779 |  | 0.08407 | 0.08407 | 0.08404 | 0.08406 |  | 0.09162 | 0.09162 | 0.0916 | 0.09161 | 
    
     | BPix2+FPix1_neg | 0.8726 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8726 |  | 0.08987 | 0.08987 | 0.08991 | 0.08986 |  | 0.09537 | 0.09537 | 0.09541 | 0.09537 | 
  
  A: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_orig
  B: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_X_Y_Z__all7
  C: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_hpt08
  D: DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_dt08