Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C A B C A B C
BPix1+BPix2+BPix3 0.00993 0.00993 0.00993 4.19e-05 4.19e-05 4.19e-05 0 0 0
BPix2+BPix3+BPix4 0.008268 0.008268 0.008268 0.0002235 0.0002235 0.0002235 0 0 0
BPix1+BPix3+BPix4 0.005695 0.005695 0.005695 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+BPix4 0.008797 0.008797 0.008797 0.0002626 0.0002626 0.0002626 0 0 0
BPix2+BPix3+FPix1_pos 0.006465 0.006465 0.006465 0 0 0 0 0 0
BPix2+BPix3+FPix1_neg 0.01452 0.01452 0.01452 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_pos 0.02244 0.02244 0.02244 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix1_neg 0.02382 0.02382 0.02382 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix3+FPix1_pos 0.01241 0.01241 0.01241 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix3+FPix1_neg 0.01558 0.01558 0.01558 0.003115 0.003115 0.003115 0 0 0
BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos 0.008145 0.008145 0.008145 0.000905 0.000905 0.000905 0 0 0
BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg 0.01233 0.01233 0.01233 0.003287 0.003287 0.003287 0 0 0
BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos 0.02241 0.02241 0.02241 0.001384 0.001384 0.001384 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg 0.02067 0.02067 0.02067 0.005036 0.005036 0.005036 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix2_pos 0.0075 0.0075 0.0075 0 0 0 0 0 0
BPix1+BPix2+FPix2_neg 0.01773 0.01773 0.01773 0 0 0 0 0 0
FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos 0.0487 0.0487 0.0487 0.004428 0.004428 0.004428 0 0 0
FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg 0.04319 0.04319 0.04319 0.00617 0.00617 0.00617 0 0 0
BPix1+FPix2_pos+FPix3_pos 0.01244 0.01244 0.01244 0.01114 0.01114 0.01114 0 0 0
BPix1+FPix2_neg+FPix3_neg 0.01633 0.01633 0.01633 0.01176 0.01176 0.01176 0 0 0
BPix1+FPix1_pos+FPix3_pos 0.01459 0.01459 0.01459 0.006809 0.006809 0.006809 0 0 0
BPix1+FPix1_neg+FPix3_neg 0.03016 0.03016 0.03016 0.01624 0.01624 0.01624 0 0 0
Other/Unknown 0.02086 0.02086 0.02086 0.001391 0.001391 0.001391 0 0 0
A: DQM_mkFit_SoftQCD-updated
B: DQM_mkFit_SoftQCD-updated-newPLDNN
C: DQM_mkFit_SoftQCD-updated-TTbarDNN