Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C D E A B C D E A B C D E
BPix1+BPix2+BPix3 0.5293 0.503 0.5289 0.5291 0.5031 0.1361 0.2097 0.1361 0.1362 0.2099 0.4323 0.4553 0.4327 0.4325 0.4551
BPix2+BPix3+BPix4 0.2013 0.1666 0.2012 0.2009 0.1663 0.21 0.3998 0.2095 0.2094 0.4002 0.7132 0.7443 0.7134 0.7134 0.7442
BPix1+BPix3+BPix4 0.7847 0.7429 0.7846 0.7849 0.7427 0.0543 0.1178 0.05405 0.05383 0.1182 0.1947 0.2321 0.1948 0.1945 0.2322
BPix1+BPix2+BPix4 0.8821 0.8527 0.8821 0.8821 0.8525 0.03543 0.07521 0.03528 0.03524 0.0755 0.107 0.1332 0.107 0.1069 0.1334
BPix2+BPix3+FPix1_pos 0.08599 0.06627 0.08639 0.08541 0.0654 0.5273 0.6638 0.5262 0.5285 0.6644 0.8169 0.8412 0.8161 0.8189 0.8436
BPix2+BPix3+FPix1_neg 0.08447 0.06673 0.0842 0.08366 0.06503 0.5071 0.6337 0.5075 0.5094 0.6373 0.8428 0.8569 0.8436 0.8444 0.8592
BPix1+BPix2+FPix1_pos 0.6796 0.6294 0.68 0.6796 0.6293 0.2212 0.2824 0.2208 0.2214 0.2825 0.297 0.343 0.2966 0.297 0.3426
BPix1+BPix2+FPix1_neg 0.6621 0.6186 0.6624 0.6622 0.6177 0.2189 0.2762 0.2187 0.2189 0.2773 0.3147 0.3561 0.3149 0.315 0.3569
BPix1+BPix3+FPix1_pos 0.6899 0.6168 0.6891 0.6874 0.6138 0.1736 0.2696 0.1742 0.1762 0.2714 0.2888 0.3547 0.2895 0.2914 0.3578
BPix1+BPix3+FPix1_neg 0.5955 0.5646 0.5952 0.595 0.5629 0.2301 0.2809 0.2298 0.2305 0.2825 0.3753 0.4028 0.3761 0.3762 0.4049
BPix2+FPix1_pos+FPix2_pos 0.06048 0.05381 0.06053 0.06075 0.05415 0.8346 0.8573 0.8344 0.8343 0.856 0.8667 0.8723 0.8667 0.8658 0.8711
BPix2+FPix1_neg+FPix2_neg 0.05915 0.0516 0.05933 0.05907 0.05166 0.8509 0.8725 0.8506 0.8506 0.8735 0.8696 0.8805 0.87 0.8701 0.8799
BPix1+FPix1_pos+FPix2_pos 0.4727 0.3982 0.4716 0.4728 0.3983 0.4712 0.5556 0.4723 0.4711 0.5552 0.4976 0.5677 0.4985 0.4975 0.5673
BPix1+FPix1_neg+FPix2_neg 0.4827 0.3891 0.4824 0.486 0.3884 0.4664 0.5694 0.4668 0.4629 0.5704 0.4869 0.5766 0.4877 0.4843 0.5774
BPix1+BPix2+FPix2_pos 0.7426 0.6925 0.7425 0.7426 0.6931 0.2241 0.2764 0.2243 0.2243 0.2759 0.2402 0.2857 0.2406 0.2403 0.2847
BPix1+BPix2+FPix2_neg 0.8138 0.7397 0.8139 0.8145 0.7382 0.1625 0.2379 0.1624 0.1617 0.2391 0.1728 0.2447 0.1734 0.1727 0.2455
FPix1_pos+FPix2_pos+FPix3_pos 0.0324 0.0281 0.03243 0.03241 0.02802 0.8792 0.8927 0.8792 0.8788 0.8925 0.9116 0.9173 0.9113 0.9116 0.9166
FPix1_neg+FPix2_neg+FPix3_neg 0.02914 0.02445 0.02913 0.0293 0.02446 0.8976 0.9027 0.8975 0.8967 0.903 0.9158 0.9224 0.9157 0.9158 0.9226
BPix1+FPix2_pos+FPix3_pos 0.3186 0.3064 0.3184 0.3184 0.3059 0.6344 0.6515 0.6346 0.6346 0.6518 0.6436 0.6553 0.6438 0.6438 0.6557
BPix1+FPix2_neg+FPix3_neg 0.293 0.2831 0.2928 0.2931 0.2827 0.678 0.6913 0.6782 0.6778 0.6917 0.6682 0.678 0.6685 0.6683 0.6783
BPix1+FPix1_pos+FPix3_pos 0.6361 0.5519 0.635 0.6365 0.5521 0.333 0.4225 0.3341 0.3324 0.4224 0.3428 0.4232 0.3438 0.3424 0.4231
BPix1+FPix1_neg+FPix3_neg 0.7026 0.5736 0.7015 0.7058 0.572 0.2836 0.415 0.2848 0.2804 0.4167 0.2812 0.4038 0.2825 0.2785 0.4056
Other/Unknown 0.06504 0.06026 0.06568 0.06554 0.06082 0.9073 0.9151 0.9066 0.9065 0.9143 0.8651 0.8708 0.865 0.8647 0.87
A: DQM_original_step2_ttbar-phase1-newgeom
B: DQM_mkFit_step2_ttbar-phase1-newgeom
C: DQM_angle_step2_ttbar-phase1-newgeom
D: DQM_fast_step2_ttbar-phase1-newgeom
E: DQM_pixelCPETemplate_step2_ttbar-phase1-newgeom