Fake rate Duplicate rate Pileup rate
A B C D E A B C D E A B C D E
TIB1+TIB2+MTIB3 0.4912 0.5254 0.4906 0.4909 0.5085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIB1+TIB2+MTIB4 0.45 0.4 0.4583 0.4286 0.4211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIB1+TIB2+MTID1_pos 0.5833 0.6 0.5833 0.5556 0.5556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIB1+TIB2+MTID1_neg 0.4091 0.45 0.4 0.4118 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID1_pos+TID2_pos+TID3_pos 1 0.6667 1 1 0.6667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID1_neg+TID2_neg+TID3_neg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID1_pos+TID2_pos+MTID3_pos 0.3333 0.4 0.3333 0.3333 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID1_neg+TID2_neg+MTID3_neg 0.8889 0.875 0.8889 1 0.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID1_pos+TID2_pos+MTEC1_pos 0.8571 0.8 0.8462 0.9 0.8182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID1_neg+TID2_neg+MTEC1_neg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID2_pos+TID3_pos+TEC1_pos 0.7391 0.6818 0.84 0.7917 0.7619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID2_neg+TID3_neg+TEC1_neg 0.6667 0.5455 0.7273 0.7143 0.5833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID2_pos+TID3_pos+MTEC1_pos 0.8889 0.8462 0.9167 0.9091 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID2_neg+TID3_neg+MTEC1_neg 0.75 0.5833 0.7143 0.75 0.5833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_pos+TEC2_pos+TEC3_pos 0.7143 0.8 0.75 0.625 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_neg+TEC2_neg+TEC3_neg 0.8333 0.8571 1 1 0.8333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_pos+TEC2_pos+MTEC3_pos 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_neg+TEC2_neg+MTEC3_neg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_pos+TEC2_pos+TEC4_pos 0.5 0.6 0.6667 0.25 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_neg+TEC2_neg+TEC4_neg 0.8 0.6667 0.6667 0.75 0.6667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_pos+TEC2_pos+MTEC4_pos 0.7143 0.7143 0.7143 0.7143 0.7143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_neg+TEC2_neg+MTEC4_neg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_pos+TEC3_pos+TEC4_pos 1 1 1 0.9091 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_neg+TEC3_neg+TEC4_neg 0.7143 0.8333 0.6 0.75 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_pos+TEC3_pos+MTEC4_pos 1 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_neg+TEC3_neg+MTEC4_neg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_pos+TEC3_pos+TEC5_pos 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_neg+TEC3_neg+TEC5_neg 1 0.8333 0.8333 1 0.8333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_pos+TEC3_pos+TEC6_pos 0.9091 1 0.8889 0.875 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_neg+TEC3_neg+TEC6_neg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_pos+TEC4_pos+TEC5_pos 0.65 0.4706 0.6316 0.6522 0.5625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_neg+TEC4_neg+TEC5_neg 0.6364 0.5714 0.6818 0.6667 0.5714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_neg+TEC4_neg+MTEC5_neg 0.5 0.5 0.5 0.6667 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_pos+TEC5_pos+TEC6_pos 0.8 0.75 0.8125 0.7778 0.6923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_neg+TEC5_neg+TEC6_neg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC4_pos+TEC5_pos+TEC6_pos 0.6667 0.75 0.7 0.7 0.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC4_neg+TEC5_neg+TEC6_neg 0.625 0.6667 0.6667 0.5556 0.5714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_pos+TEC2_pos 0.7 0.7258 0.75 0.7639 0.7015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC1_neg+TEC2_neg 0.7465 0.7692 0.7681 0.7727 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_pos+TEC3_pos 0.7167 0.7333 0.7288 0.7258 0.7586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC2_neg+TEC3_neg 0.6889 0.8108 0.7447 0.7 0.8286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_pos+TEC4_pos 0.7143 0.5 0.7143 0.6667 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_neg+TEC4_neg 0.7 0.7143 0.7 0.6667 0.7143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC4_pos+TEC5_pos 0.75 1 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC4_neg+TEC5_neg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIB1+TIB2 0.4468 0.4562 0.4374 0.4415 0.4558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID1_pos+TID2_pos 0.831 0.831 0.8108 0.8289 0.8169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID1_neg+TID2_neg 0.7846 0.7869 0.7538 0.7778 0.7937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID2_pos+TID3_pos 0.7833 0.7679 0.7627 0.7869 0.7736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TID2_neg+TID3_neg 0.6053 0.6136 0.6429 0.6512 0.6304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_pos+TEC5_pos 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC3_neg+TEC5_neg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A: DQM_original_step2_ttbar-phase1-newgeom
B: DQM_mkFit_step2_ttbar-phase1-newgeom
C: DQM_angle_step2_ttbar-phase1-newgeom
D: DQM_fast_step2_ttbar-phase1-newgeom
E: DQM_pixelCPETemplate_step2_ttbar-phase1-newgeom